Команда
Состав команды СКА-Энергия
| № | Игрок | Амплуа | Гражданство | Дата рожд. | П.лет | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Барсуков Сергей | вратарь | Россия | 28.01.1985 | 25 | 195 | 91 |
| 40 | Козорез Антон | вратарь | Россия | 14.05.1983 | 27 | 182 | 90 |
| 77 | Степанов Алексей | вратарь | Россия | 05.12.1977 | 32 | 188 | 88 |
| 26 | Балан Даниель | защитник | Румыния | 19.09.1979 | 30 | 170 | 70 |
| Казиханов Дадаш | защитник | Россия | 15.09.1979 | 30 | 172 | 66 | |
| Козлов Константин | защитник | Россия | 15.08.1989 | 20 | 193 | 83 | |
| 24 | Наврузов Гаджи | защитник | Россия | 11.04.1989 | 21 | 189 | 88 |
| 28 | Недорезов Игорь | защитник | Россия | 27.06.1981 | 29 | 189 | 84 |
| 5 | Нестеренко Сергей | защитник | Россия | 30.12.1986 | 23 | 177 | 70 |
| 14 | Семенов Андрей | защитник | Россия | 24.03.1989 | 21 | 190 | 86 |
| Серан Андрей Дорел | защитник | Румыния | 11.03.1985 | 25 | 196 | 76 | |
| 25 | Смирнов Андрей | защитник | Россия | 01.01.1980 | 30 | 183 | 81 |
| 27 | Бырлов Игорь | полузащитник | Россия | 10.07.1986 | 24 | 177 | 77 |
| 23 | Горбатюк Александр | полузащитник | Россия | 21.04.1985 | 25 | 186 | 81 |
| 2 | Димидко Александр | полузащитник | Россия | 20.01.1986 | 24 | 196 | 88 |
| 11 | Живновицкий Максим | полузащитник | Россия | 25.07.1984 | 26 | 179 | 69 |
| 80 | Запояска Вячеслав | полузащитник | Украина | 24.08.1980 | 29 | 170 | 70 |
| 4 | Корнилов Лев | полузащитник | Россия | 26.01.1984 | 26 | 181 | 72 |
| 7 | Мурнин Андрей | полузащитник | Россия | 11.05.1985 | 25 | 177 | 71 |
| 9 | Нечаев Александр | полузащитник | Россия | 19.01.1987 | 23 | 178 | 72 |
| 18 | Старков Иван | полузащитник | Россия | 10.01.1986 | 24 | 180 | 70 |
| 99 | Багаев Александр | нападающий | Россия | 17.04.1985 | 25 | 188 | 83 |
| 8 | Кармазиненко Василий | нападающий | Россия | 10.08.1983 | 26 | 182 | 76 |
| 10 | Никифоров Владислав | нападающий | Россия | 21.03.1989 | 21 | 168 | 62 |
| 12 | Пиюк Игорь | нападающий | Россия | 13.05.1982 | 28 | 192 | 90 |
| Суховерхов Константин | нападающий | Россия | 27.12.1987 | 22 | 172 | 70 |



