Команда
Состав команды СКА-Энергия
| Игрок | Амплуа | Гражданство | Дата рожд. | П.лет | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барсуков Сергей | вратарь | Россия | 28.01.1985 | 25 | 198 | 84 |
| Счастливцев Максим | вратарь | Россия | 10.05.1986 | 23 | 190 | 78 |
| Балан Даниель | защитник | Румыния | 18.09.1979 | 30 | 175 | 69 |
| Козлов Константин | защитник | Россия | 15.08.1989 | 20 | 193 | 83 |
| Наврузов Гаджи | защитник | Россия | 11.04.1989 | 20 | 189 | 85 |
| Недорезов Игорь | защитник | Россия | 27.06.1981 | 28 | 189 | 82 |
| Семенов Андрей | защитник | Россия | 24.03.1989 | 20 | 190 | 86 |
| Серан Андрей Дорел | защитник | Румыния | 11.03.1985 | 24 | 192 | 76 |
| Смирнов Андрей | защитник | Россия | 01.01.1980 | 30 | 183 | 81 |
| Бырлов Игорь | полузащитник | Россия | 10.07.1986 | 23 | 177 | 70 |
| Димидко Александр | полузащитник | Россия | 20.01.1986 | 24 | 196 | 87 |
| Запояска Вячеслав | полузащитник | Украина | 24.08.1980 | 29 | 170 | 70 |
| Купчин Антон | полузащитник | Россия | 03.04.1990 | 19 | 177 | 77 |
| Мурнин Андрей | полузащитник | Россия | 11.05.1985 | 24 | 177 | 71 |
| Нечаев Александр | полузащитник | Россия | 19.01.1987 | 23 | 178 | 72 |
| Аксютенко Владислав | нападающий | Россия | 28.04.1983 | 26 | 176 | 66 |
| Багаев Александр | нападающий | Россия | 17.04.1985 | 24 | 188 | 83 |
| Кармазиненко Василий | нападающий | Россия | 10.08.1983 | 26 | 182 | 76 |
| Никифоров Владислав | нападающий | Россия | 21.03.1989 | 20 | 168 | 62 |
| Пиюк Игорь | нападающий | Россия | 13.05.1982 | 27 | 192 | 90 |
| Суховерхов Константин | нападающий | Россия | 27.12.1987 | 22 | 172 | 70 |



