Первый дивизион
Статистика игроков в чемпионате
| Игрок | Амплуа | КМ | ПМ | ВЗ | З | ЖК | КК | Голы | ГП | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счастливцев Максим | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козорез Антон | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шамрин Евгений | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нестеренко Сергей | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серан Андрей Дорел | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Купчин Антон | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семенов Андрей | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Недорезов Игорь | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Балан Даниель | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наврузов Гаджи | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голяткин Сергей | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Друковский Владимир | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кудинов Дмитрий | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мурнин Андрей | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нечаев Александр | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запояска Вячеслав | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бырлов Игорь | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Живновицкий Максим | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семенов Алексей | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трусевич Максим | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кочубей Кирилл | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андроник Валерий | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киселев Антон | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Суховерхов Константин | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яркин Александр | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никифоров Владислав | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мысин Михаил | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Радченко Александр | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Луценко Евгений | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примечание: КМ - количество проведенных матчей, ПМ - количество полных матчей, ВЗ - число выходов на замену, З - сколько раз был заменен, Голы - количество забитых мячей, ГП - количество голевых передач, ЖК - количество желтых карточек, КК - количество красных карточек, +/- - показатель полезности. |



