Первый дивизион

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Разница О
1 СКА-Энергия (Хабаровск) 0 0 0 0 0 - 0 0
2 КАМАЗ (Наб. Челны) 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Химки (Химки) 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Кубань (Краснодар) 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Урал (Свердловская обл.) 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Динамо (Брянск) 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Волгарь-Газпром (Астрахань) 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Авангард (Курск) 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Балтика (Калининград) 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Салют (Белгород) 0 0 0 0 0 - 0 0
11 Луч-Энергия (Владивосток) 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Шинник (Ярославль) 0 0 0 0 0 - 0 0
13 Волга (Нижний Новгород) 0 0 0 0 0 - 0 0
14 Нижний Новгород (Ниж. Новгород) 0 0 0 0 0 - 0 0
15 Краснодар (Краснодар) 0 0 0 0 0 - 0 0
16 Ротор (Волгоград) 0 0 0 0 0 - 0 0
17 Жемчужина-Сочи (Сочи) 0 0 0 0 0 - 0 0
18 Иртыш (Омск) 0 0 0 0 0 - 0 0
19 Мордовия (Саранск) 0 0 0 0 0 - 0 0
20 Динамо (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0 - 0 0
М Команда И В Н П Разница О
1 СКА-Энергия (Хабаровск) 0 0 0 0 0 - 0 0
2 КАМАЗ (Наб. Челны) 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Химки (Химки) 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Кубань (Краснодар) 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Урал (Свердловская обл.) 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Динамо (Брянск) 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Волгарь-Газпром (Астрахань) 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Авангард (Курск) 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Балтика (Калининград) 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Салют (Белгород) 0 0 0 0 0 - 0 0
11 Луч-Энергия (Владивосток) 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Шинник (Ярославль) 0 0 0 0 0 - 0 0
13 Волга (Нижний Новгород) 0 0 0 0 0 - 0 0
14 Нижний Новгород (Ниж. Новгород) 0 0 0 0 0 - 0 0
15 Краснодар (Краснодар) 0 0 0 0 0 - 0 0
16 Ротор (Волгоград) 0 0 0 0 0 - 0 0
17 Жемчужина-Сочи (Сочи) 0 0 0 0 0 - 0 0
18 Иртыш (Омск) 0 0 0 0 0 - 0 0
19 Мордовия (Саранск) 0 0 0 0 0 - 0 0
20 Динамо (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0 - 0 0
М Команда И В Н П Разница О
1 СКА-Энергия (Хабаровск) 0 0 0 0 0 - 0 0
2 КАМАЗ (Наб. Челны) 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Химки (Химки) 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Кубань (Краснодар) 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Урал (Свердловская обл.) 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Динамо (Брянск) 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Волгарь-Газпром (Астрахань) 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Авангард (Курск) 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Балтика (Калининград) 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Салют (Белгород) 0 0 0 0 0 - 0 0
11 Луч-Энергия (Владивосток) 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Шинник (Ярославль) 0 0 0 0 0 - 0 0
13 Волга (Нижний Новгород) 0 0 0 0 0 - 0 0
14 Нижний Новгород (Ниж. Новгород) 0 0 0 0 0 - 0 0
15 Краснодар (Краснодар) 0 0 0 0 0 - 0 0
16 Ротор (Волгоград) 0 0 0 0 0 - 0 0
17 Жемчужина-Сочи (Сочи) 0 0 0 0 0 - 0 0
18 Иртыш (Омск) 0 0 0 0 0 - 0 0
19 Мордовия (Саранск) 0 0 0 0 0 - 0 0
20 Динамо (Санкт-Петербург) 0 0 0 0 0 - 0 0

заблокировали сайт одноклассники - футбол Россия-Словения - подстолья