История выступлений
Россия, СССР
Названия команды: до 1953 – ДКА, 1954-1956 – ОДО, в 1957 – ОСК, 1957-1959 – СКВО, 1960-1999 – СКА, с 2000 г. по настоящее время – "СКА-Энергия".| Год | Турнир | Место | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионаты | ||||||||
| 1957 | 1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 34‑14 | 32 | |
| 1958 | 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47‑29 | 35 | |
| 1958 | > | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5‑14 | 2 |
| 1959 | 3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39‑23 | 36 | |
| 1960 | 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 45‑19 | 38 | |
| 1961 | 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 43‑14 | 36 | |
| 1961 | > | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4‑7 | 4 |
| 1962 | 2 | 28 | 17 | 6 | 5 | 45‑27 | 40 | |
| 1963 | 10 | 28 | 10 | 7 | 11 | 25‑27 | 27 | |
| 1964 | 4 | 34 | 10 | 18 | 6 | 33‑23 | 38 | |
| 1965 | 4 | 36 | 14 | 17 | 5 | 34‑20 | 45 | |
| 1966 | 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 28‑34 | 33 | |
| 1967 | 6 | 36 | 15 | 9 | 12 | 40‑37 | 39 | |
| 1968 | 3 | 40 | 18 | 14 | 8 | 37‑25 | 50 | |
| 1969 | 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 50‑26 | 45 | |
| 1969 | > | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1‑2 | 3 |
| 1970 | 21 | 42 | 8 | 16 | 18 | 22‑41 | 32 | |
| 1971 | 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 39‑23 | 71 | |
| 1972 | 7 | 40 | 13 | 10 | 17 | 45‑44 | 36 | |
| 1973 | 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32‑37 | 24 | |
| 1974 | 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 57‑40 | 43 | |
| 1975 | 2 | 34 | 18 | 5 | 11 | 49‑32 | 41 | |
| 1975 | > | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3‑10 | 3 |
| 1976 | 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 57‑26 | 46 | |
| 1977 | 2 | 38 | 20 | 8 | 10 | 61‑32 | 48 | |
| 1978 | 7 | 40 | 16 | 12 | 12 | 63‑49 | 44 | |
| 1979 | 1 | 40 | 25 | 9 | 6 | 84‑37 | 59 | |
| 1980 | 6 | 46 | 20 | 10 | 16 | 45‑60 | 50 | |
| 1981 | 19 | 46 | 16 | 8 | 22 | 50‑58 | 40 | |
| 1982 | 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 34‑48 | 38 | |
| 1983 | 19 | 42 | 12 | 12 | 18 | 33‑54 | 36 | |
| 1984 | 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 55‑59 | 39 | |
| 1985 | 9 | 42 | 16 | 9 | 17 | 56‑68 | 41 | |
| 1986 | 21 | 46 | 12 | 12 | 22 | 49‑61 | 36 | |
| 1987 | 1 | 28 | 21 | 3 | 4 | 39‑14 | 45 | |
| 1987 | > | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1‑4 | 2 |
| 1988 | 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 28‑30 | 31 | |
| 1989 | 12 | 36 | 15 | 8 | 13 | 40‑38 | 38 | |
| 1990 | 4 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44‑24 | 34 | |
| 1991 | 2 | 34 | 23 | 3 | 8 | 58‑22 | 49 | |
| 1992 | 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32‑44 | 23 | |
| 1993 | 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 16‑59 | 10 | |
| 1994 | 6 | 32 | 13 | 4 | 15 | 51‑47 | 30 | |
| 1995 | 14 | 34 | 11 | 5 | 18 | 36‑46 | 38 | |
| 1996 | 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48‑30 | 54 | |
| 1997 | 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52‑22 | 65 | |
| 1998 | 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 49‑32 | 55 | |
| 1999 | 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 46‑17 | 64 | |
| 2000 | 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 50‑23 | 53 | |
| 2001 | 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 57‑15 | 65 | |
| 2001 | > | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3‑3 | 2 |
| 2002 | Первый дивизион России | 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35‑37 | 42 |
| 2003 | Первый дивизион России | 10 | 42 | 16 | 12 | 14 | 51‑47 | 60 |
| 2004 | Первый дивизион России | 7 | 42 | 16 | 13 | 13 | 42‑37 | 61 |
| 2005 | Первый дивизион России | 12 | 42 | 15 | 9 | 18 | 40‑43 | 54 |
| 2006 | Первый дивизион России | 5 | 42 | 21 | 8 | 13 | 67‑40 | 71 |
| 2007 | Первый дивизион России | 13 | 42 | 14 | 14 | 14 | 50‑48 | 56 |
| 2008 | Первый дивизион России | 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 63‑60 | 61 |
| 2009 | Первый дивизион России | 15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43‑42 | 47 |
| 2010 | Первый дивизион России | 11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37‑39 | 53 |
| 2011 | Первый дивизион России | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46‑57 | 47 |
| Итого: | - | 1952 | 831 | 491 | 630 | 2468‑2040 | ||
| КУБКИ | ||||||||
| 1954 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0‑3 | 0 | |
| 1955 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3‑4 | 0 | |
| 1957 | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 | |
| 1958 | 1/32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4‑3 | 0 | |
| 1959/60 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 | |
| 1961 | 1/32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6‑3 | 0 | |
| 1962 | 1/128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5‑5 | 0 | |
| 1963 | 1/4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11‑4 | 0 | |
| 1964 | 1/512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 | |
| 1965/66 | 1/1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 | |
| 1966/67 | 1/64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1‑2 | 0 | |
| 1967/68 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 | |
| 1968/69 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 | |
| 1970 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 | |
| 1977 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2‑3 | 0 | |
| 1978 | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0‑2 | 0 | |
| 1980 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3‑8 | 3 | |
| 1981 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3‑10 | 1 | |
| 1982 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4‑4 | 3 | |
| 1983 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 | |
| 1984 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3‑3 | 0 | |
| 1984/85 | 1/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9‑5 | 0 | |
| 1985/86 | 1/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5‑3 | 0 | |
| 1986/87 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑2 | 0 | |
| 1987/88 | 1/64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 | |
| 1988/89 | 1/32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 | |
| 1992/93 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 | |
| 1994/95 | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2‑4 | 0 | |
| 1995/96 | 1/128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 | |
| 1996/97 | 1/32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3‑2 | 0 | |
| 1997/98 | 1/64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4‑3 | 0 | |
| 1998/99 | 1/32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1‑1 | 0 | |
| 1999/00 | 1/512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2‑3 | 0 | |
| 2000/01 | 1/256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1‑2 | 0 | |
| 2001/02 | 1/128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1‑1 | 0 | |
| 2002/03 | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6‑3 | 0 | |
| 2003/04 | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑3 | 0 | |
| 2004/05 | 1/16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4‑4 | 0 | |
| 2005/06 | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 | |
| 2006/07 | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 | |
| 2007/08 | 1/16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3‑4 | 0 | |
| 2008/09 | 1/16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5‑1 | 0 | |
| 2009/10 | Кубок России | 1/8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4‑3 | 0 |
| 2010/11 | Кубок России | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2‑3 | 0 |
| 2011/12 | Кубок России | 1/32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0‑1 | 0 |



